CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays du Mont-Blanc regroupe 10 communes et 45 232 habitants dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie.
10
45 232
436 km²
557 à 1 158 m
Les communes membres
| Commune | Habitants | Altitude | Code postal | Mairie |
|---|---|---|---|---|
| Sallanches | 17 319 | 558 m | 74700 | 04 50 91 27 27 |
| Passy | 10 856 | 695 m | 74190 | 04 50 78 00 03 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 5 755 | 812 m | 74170 | 04 50 47 75 66 |
| Megève | 2 893 | 1 097 m | 74120 | 04 50 93 29 29 |
| Domancy | 2 097 | 557 m | 74700 | 04 50 58 14 02 |
| Combloux | 2 093 | 978 m | 74920 | 04 50 58 60 32 |
| Praz-sur-Arly | 1 311 | 1 026 m | 74120 | 04 50 21 90 28 |
| Les Contamines-Montjoie | 1 109 | 1 158 m | 74170 | 04 50 47 00 20 |
| Cordon | 998 | 914 m | 74700 | 04 50 58 04 17 |
| Demi-Quartier | 801 | 1 076 m | 74120 | 04 50 21 23 12 |
Où se situe cette intercommunalité
De Vallorcine à Sallanches, la vallée de haute montagne : Chamonix, Saint-Gervais, Megève, Passy, Combloux et les stations. Voir tout le secteur haute vallée.
Les autres intercommunalités de la vallée
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC Faucigny - Glières
CC du Pays Rochois
CC Arve et Salève
CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération
Source : base officielle des communes et des groupements de collectivités, populations légales INSEE. Altitudes mesurées au point de la mairie d'après le référentiel altimétrique IGN.